Untitled Document menu.jpg
Untitled Document

Classificação Taça Eficiência
TAÇA EFICIÊNCIA - CAVALHEIROS
                             TAÇA EFICIÊNCIA - CAVALHEIROS
E T A P A  Pontuação Total
T O R N E I O Abertura Temporada 2ª Etapa CAMP.  ABERTO 2011 4ª Etapa 5ª Etapa ETAPA ETAPA ETAPA
DATA 12e13/02/11 12 e 13/03/11 22 a 24/04/11 21 e 22/05/11 18 e 19/06/11 20 e 21/08/11 24 e 25/09/11 15 e 16/10/11
   
FERNANDO AUTRAN 0,00 16,00 1,00 6,00 18,00 14,00 20,00 20,00 95,00
MARCO IANNUZZI 1,00 16,00 8,00 6,00 20,00 20,00 14,00 7,50 92,50
CARLOS EDUARDO POSTIGA 13,00 10,00 8,00 20,00 14,00 6,00 1,00 14,00 86,00
RODRIGO RIBEIRO 4,67 5,00 20,00 16,00 10,00 9,00 10,00 11,00 85,67
IURI SANTOS 15,00 8,00 14,00 20,00 0,00 5,00 10,00 7,50 79,50
JOÃO PEDRO COSTA 1,00 10,00 1,00 12,00 14,00 15,00 9,00 16,00 78,00
WALTER NUNES DE SOUSA 0,00 12,00 16,00 14,00 0,00 0,00 20,00 11,00 73,00
PETER BAKUZIS 18,00 20,00 12,00 1,00 6,00 15,00 1,00 0,00 73,00
DIOGO BRITO  7,50 7,00 7,00 5,00 7,00 14,00 6,00 14,00 67,50
10º CAUÊ PINHATE 1,00 7,50 1,00 14,00 18,00 1,00 16,00 7,00 65,50
11º JUNIO BATISTA 1,00 3,00 1,00 12,00 14,00 6,00 10,00 18,00 65,00
12º PERICLES TOLEDO 1,00 14,00 1,00 14,00 16,00 11,00 1,00 5,50 63,50
13º ROGÉRIO RIBEIRO 7,50 14,00 20,00 8,00 0,00 12,00 0,00 0,00 61,50
14º JOSE MAGALHÃES 13,00 10,00 1,00 3,00 8,00 1,00 20,00 5,50   61,50
15º RAFAEL GORGOLAS 20,00 3,00 6,00 1,00 1,00 0,00 14,00 12,00 57,00
16º CELSO TODESCHINI 14,00 1,00 1,00 20,00 10,00 7,50 3,00 0,00 56,50
17º EDISIO SOBREIRA 18,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16,00 10,00 8,33   56,33
18º LEONARDO BORGES 8,00 1,00 14,00 12,00 8,00 1,00 5,00 0,00 49,00
19º KYONG LIM CHOI 0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 0,00 0,00 18,00 48,00
20º IVO ÁVILA 5,00 20,00 10,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 47,00
21º CARLOS BRITO 4,00 1,00 3,00 5,00 1,00 3,00 9,00 20,00 46,00
22º ROBERTO TALARICO 0,00 1,00 0,00 8,00 12,00 8,00 16,00 1,00 46,00
23º CELIO PEDROSA 15,00 10,00 1,00 1,00 7,00 9,00 1,00 1,00 45,00
24º DONNY ERMAWAN 12,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 44,00
25º JOAO PEDRO VAZQUEZ 11,00 0,00 0,00 10,00 0,00 7,00 16,00 0,00 44,00
26º YOJI YOSHIHARA 1,00 16,00 7,00 1,00 0,00 6,00 8,00 1,00 40,00
27º FERNANDO BANDEIRA 10,00 6,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
28º ROBERTO BASSOUS 1,00 6,00 12,00 10,00 7,00 0,00 0,00 0,00 36,00
29º FRANCISCO VERA 13,00 1,00 6,00 0,00 1,00 3,00 12,00 0,00 36,00
30º JOÃO FACÓ 1,00 14,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
31º JOSÉ OSVALDO CARVALHO 7,00 1,00 8,00 16,00 1,00 1,00 1,00 0,00 35,00
32º JOSÉ WALTER VAZQUEZ 1,00 0,00 1,00 7,00 0,00 16,00 7,00 0,00 32,00
33º KAORU NAGATA 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 20,00 5,00 0,00 31,00
34º CLARIVAL PAIVA 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14,00 1,00   30,00
35º EDDIE KOBORI 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 20,00 6,00 0,00 28,00
36º CHRIS JEMITOLA 11,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,00 28,00
37º ALEXANDRE CORDEIRO 1,00 1,00 14,00 8,00 1,00 0,00 1,00 0,00 26,00
38º PAULO NAGATA  20,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
39º MAURICIO SECANHO 1,00 1,00 1,00 10,00 1,00 1,00 0,00 10,00 25,00
40º JORGE CARLOS CONSERVA 1,00 1,00 1,00 5,00 6,00 1,00 1,00 8,33   24,33
41º LAZARO NEVES 6,00 0,00 16,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
42º NIVALDO GERAIS  6,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
43º ANTONIO LUIS SOARES 4,00 6,00 1,00 1,00 1,00 7,50 1,00 0,00 21,50
44º ERNANI CATALDO 1,00 1,00 1,00 7,00 0,00 11,00 0,00 0,00   21,00
45º RICARDO COELHO 1,00 1,00 12,00 1,00 1,00 3,00 0,00 1,00 20,00
46º PAULO MOTOKI 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 20,00
47º FABIANO FORTES 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
48º HEE CHUL KIN 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 3,00 19,00
49º PEDRO POLETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 16,00   19,00
50º CELSO PINTO 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 18,00
51º JOSÉ KOBORI 0,00 1,00 1,00 1,00 12,00 3,00 0,00 0,00 18,00
52º CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA 1,00 0,00 0,00 16,00 1,00 0,00 0,00 0,00 18,00
53º HERMANO WROBEL 1,00 0,00 3,00 7,00 5,00 1,00 0,00 0,00 17,00
54º ODILON COSTA 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 7,00 3,00 17,00
55º BRUNO JAIME 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 0,00 12,00 17,00
56º FABIO BERNARDO ARAUJO 1,00 1,00 0,00 1,00 12,00 0,00 0,00 1,00 16,00
57º GIOVANI THIBAU 0,00 1,00 0,00 0,00 8,00 1,00 0,00 6,00 16,00
58º FRANK GAUNT 4,67 1,00 1,00 3,00 5,00 0,00 1,00 0,00 15,67
59º MARIO LUCIO BASTOS 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 13,00
60º PAULO AMADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 0,00 1,00 12,00
61º RODRIGO SIMOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 12,00
62º JOSE EDUARDO DE CASTRO 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,33 11,33
63º SAHAT SITORUS 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 11,00
64º IVAN ARAGÃO 4,67 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 10,67
65º ARY ALCANTARA FILHO 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
66º MARCELO JAIME FERREIRA 1,00 1,00 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
67º SANGKI LEE 8,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
68º LUIZ AFONSO BERMUDEZ 1,00 5,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 10,00
69º JUVENIL CENCI 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
70º JOSE PIMENTEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00
71º JÖRN MARCO 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
72º JOAQUIM FERRAZ 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00
73º CARLOS EDUARDO BARROSO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00
74º WILLIAM R BARR 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
75º RALPH WAGNER 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
76º ALEXANDRE POLETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
77º RENATO ALVIM 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 6,00
78º ATILIO RULLI 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,00
79º PAULO LUSTOSA 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00
80º DEMETRIO TOMAZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
81º JOSÉ ANTONIO RIBEIRO FILHO 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
82º FABIANO DUTRA 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00
83º BAE SUNG 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
84º HABIB SALIM 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00
85º GENES LOPES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
86º JOSÉ LUIZ CUINHAS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
87º FERES JABER 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
88º MARCELO TOGNOZZI 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
89º JOSE SOARES FILHO 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00
90º WILLIANS COSTA 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00
91º FABIANO LIMA 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00
92º JORGE MAURO ARTEIRO 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00
93º JOSE MAMED 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00
94º HENRY BRIGGS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00
95º ANTONIO DIRCEU MACHADO 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
96º FELIPE SARKIS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
97º FERNANDO URBANI 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
98º JUAREZ CANÇADO 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
99º AKIRA MIWA 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
100º EDUARDO SIERRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
101º ANDRÉ COELHO 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
102º DINIZ RAPOSO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
103º TONY STOKES 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
104º GONZALO BERLIN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
105º ALBERTO CARLOS BICCA 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
106º EDUARDO SCHULTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
107º LUIZ CARLOS TATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
108º WLANIR SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
109º JEROME GARNIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
110º JOSE RICARDO FERRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

 

TAÇA EFICIÊNCIA - DAMAS
E T A P A  Pontuação Total
TORNEIO Abertura Temporada ETAPA CAMP.  ABERTO 2011 ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA
DATA 12 e 13/02/11 12 e 13/03/11 22 a 24/04/11 21 e 22/05/11 18 e 19/06/11 20 e 21/08/11 24 e 25/09/11 15 e 16/10/11
   
GRACINHA GAUNT 16 16 0 13 20 10 14 12 101
JHULIANE ALVIM 12 12 0 13 12 14 20 14   97
HYEKYOUNG CHO LEE 20 20 20 0 0 0 0 0 60
TERESA CHRISTOFARO 0 0 0 0 10 20 12 16 58
HELENITA SALOMAO HAJE 10 0 14 0 0 0 16 10 50
CHRIS RAMAZZINA 8 10 0 0 14 0 0 0 32
ROSA MOTOKI 14 0 0 0 0 16 0 0 30
MARLY TERREL 0 0 0 0 16 12 0 0 28
MARIA ELISA VIANA 0 14 12 0 0 0 0 0 26
10º CRIS KRAUSE 7 8 0 0 8 0 0 0 23
11º HYUNSOON LEE 0 0 0 0 0 0 0 20 20
12º BETH SHIMURA 0 0 16 0 0 0 0 0 16
12º FABIA RULLI 0 0 0 0 0 0 10 0 10

 

TAÇA EFICIÊNCIA - PRÉ JUVENIL
E T A P A  Pontuação Total
TORNEIO Abertura Temporada 2ª Etapa CAMP.  ABERTO 2011 4ª Etapa 5ª Etapa ETAPA ETAPA ETAPA
DATA 12e13/02/11 12 e 13/03/11 22 a 24/04/11 21 e 22/05/11 18 e 19/06/11 20 e 21/08/11 24 e 25/09/11 15 e 16/10/11
   
Pedro Alvim 20,00 20,00 20,00 13,00 20,00 18,00 14,00 18,00 143,00
Joao Victor Toledo 16,00 14,00 16,00 14,00 14,00 14,00 12,00 14,00 114,00
Huat TharT 14,00 16,00 0,00 13,00 0,00 18,00 10,00 8,00 79,00
Luiza Helena 0,00 12,00 0,00 12,00 16,00 0,00 20,00 12,00 72,00
Laura Helena 0,00 10,00 0,00 0,00 12,00 0,00 16,00 18,00 56,00
Joao Victor Batista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 10,00 18,00
Muhammad Adityarama 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Loius Magnus 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

 

 

Untitled Document
Buscar Handicap
Digite parte do seu nome ou sobrenome.
Acesse seu cadastro
Alterar endereço, dados pessoais e ver seu extrato de mensalidades no clube.

[Login]

Untitled Document
   
CBG
   
   
ABGS
   
PGA
           
Jornal doGolfe
Revista New Golf
Golf e Negócios
 

SCES Trecho 02 Lote 17 CEP 70.200-002 - ASA SUL - BRASILIA -DF
    Fone/Fax: (61) 3224-2718