Untitled Document menu.jpg

Classificação Campeonato Brasiliense  
E T A P A
1ª 
PONTUAÇÃO TOTAL
PONTUAÇÃO TOTAL C/ DESCARTE
T O R N E I O
Abertura Temporada
ETAPA
CAMP. ABERTO 2011
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
DATA
12 e 13/02/11
12 e 13/03/11
22 a 24/04/11
21 e 22/05/11
18 e 19/06/11
20 e 21/08/11
24 e 25/09/11
15 e 16/10/11
             
Coloc. CAVALHEIROS CATEGORIA INDEX 0 - 14,0 Total Pts Total Pts
MARCO IANNUZZI 1,00 20,00 6,33 4,00 25,00 25,00 15,00 10,50 106,83 102
RODRIGO RIBEIRO 3,00 3,00 30,00 20,00 10,00 9,00 10,00 16,50 101,50 96
WALTER NUNES DE SOUSA 0,00 12,00 23,00 15,00 0,00 0,00 25,00 16,50 92,00 92
IURI SANTOS 17,50 8,00 18,00 25,00 0,00 3,00 10,00 10,50 92,00 89
ROGÉRIO RIBEIRO 7,00 15,00 37,00 8,00 0,00 12,00 0,00 0,00 79,00 79
JUNIO BATISTA 1,00 2,00 1,00 12,00 15,00 4,00 10,00 33,50 78,50 77
DIOGO BRITO  7,00 6,00 6,33 3,00 6,00 15,00 5,00 23,00 71,33 63
KYONG LIM CHOI 0,00 0,00 9,00 0,00 15,00 0,00 0,00 33,50 57,50 58
JOAO PEDRO VAZQUEZ 11,00 0,00 0,00 10,00 0,00 6,00 20,00 0,00 47,00 47
10º CELIO PEDROSA 17,50 10,00 1,00 0,60 3,60 9,00 0,60 1,00 43,30 42
11º JOSÉ WALTER VAZQUEZ 1,00 0,00 1,00 6,00 0,00 20,00 5,00 0,00 33,00 33
12º PAULO NAGATA  25,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28
13º HEE CHUL KIN  0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 1,00 21,00 21
14º FABIO BERNARDO ARAUJO 1,00 1,00 0,00 1,00 12,00 0,00 0,00 1,00 16,00 16
15º GIOVANI THIBAU 0,00 1,00 0,00 0,00 8,00 1,00 0,00 6,00 16,00 16
16º ARY ALCANTARA FILHO 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12
17º RALPH WAGNER 0,00 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,33 6
18º CARLOS EDUARDO BARROSO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6,00 6
19º WILLIAN R BARR 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5
20º ALEXANDRE POLETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4
21º GENES LOPES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2
22º BAE SUNG 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
23º FELIPE SARKIS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
24º ANDRE COELHO 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
25º GONZALO BERLIN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
26º TONY STOKES 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
E T A P A
1ª 
PONTUAÇÃO TOTAL
PONTUAÇÃO TOTAL C/ DESCARTE
T O R N E I O
Abertura Temporada
ETAPA
CAMP. ABERTO 2011
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
DATA
12 e 13/02/11
12 e 13/03/11
22 a 24/04/11
21 e 22/05/11
18 e 19/06/11
20 e 21/08/11
24 e 25/09/11
15 e 16/10/11
             
Coloc. CAVALHEIROS CATEGORIA INDEX - 14,1 - 22,1 Total Pts Total Pts
JOÃO PEDRO COSTA 1,00 10,00 1,00 12,00 15,00 17,50 9,00 30,00 95,50 94
PETER BAKUZIS 22,50 12,50 18,00 1,00 4,00 17,50 1,00 0,00 76,50 76
PERICLES TOLEDO 1,00 15,00 1,00 15,00 20,00 11,00 1,00 5,00 69,00 67
CELSO TODESCHINI 15,00 1,00 1,00 25,00 10,00 7,00 2,00 0,00 61,00 61
JOSE MAGALHAES 8,55 10,00 1,00 2,50 8,00 1,00 25,00 5,00   61,05 59
CARLOS BRITO 1,50 1,00 2,00 2,50 1,00 2,00 9,00 37,00 56,00 54
CAUÊ PINHATE 0,60 4,20 0,60 9,00 13,50 0,60 20,00 6,00 54,50 53
FERNANDO BANDEIRA 10,00 4,33 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,33 51
RAFAEL GORGOLAS 15,00 1,20 5,00 1,00 1,00 0,00 9,00 18,00 50,20 49
10º DONNY ERMAWAN 12,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 49,00 49
11º JOSÉ OSVALDO CARVALHO 6,00 1,00 12,00 20,00 1,00 1,00 1,00 0,00 42,00 41
12º ALEXANDRE CORDEIRO 1,00 1,00 23,00 8,00 1,00 0,00 1,00 0,00 35,00 35
13º NIVALDO GERAIS  4,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34
14º CHRIS JEMITOLA 6,60 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 32,60 33
15º EDDIE KOBORI 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 25,00 5,00 0,00 32,00 32
16º CLARIVAL PAIVA 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00 3,00 33,00 31
17º KAORU NAGATA 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 25,00 3,00 0,00 30,50 31
18º MAURICIO SECANHO 1,00 1,00 1,00 10,00 1,00 1,00 0,00 15,00 30,00 29
19º ERNANI CATALDO 1,00 1,00 2,00 6,00 0,00 11,00 0,00 0,00 21,00 21
20º JOSÉ KOBORI 0,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2,00 0,00 0,00 17,00 17
21º ANTONIO LUIS SOARES 1,50 4,33 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 0,00 16,83 16
22º RICARDO COELHO 1,00 1,00 7,50 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 14,50 14
23º MARIO LUCIO BASTOS 1,00 1,00 5,00 2,50 3,00 0,00 0,00 0,00 12,50 13
24º SANGKI LEE 8,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10
25º SAHAT SITORUS 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 8,00 8
26º JOSE PIMENTEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8
27º FRANK GAUNT 1,80 0,60 0,60 1,20 1,80 0,00 1,00 0,00 7,00 7
28º JOAQUIM FERRAZ 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,60 7
29º IVAN ARAGAO 1,50 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,50 7
30º JUVENIL CENCI 1,20 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,53 6
31º JOSE SOARES FILHO 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2
32º WILLIANS COSTA 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00   2,00 2
33º ANTONIO DIRCEU MACHADO 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
34º FERNANDO URBANI 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
35º AKIRA MIWA 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
36º EDUARDO SIERRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1
37º ALBERTO CARLOS BICCA 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
38º WLANIR SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1
E T A P A
1ª 
PONTUAÇÃO TOTAL
PONTUAÇÃO TOTAL C/ DESCARTE
T O R N E I O
Abertura Temporada
ETAPA
CAMP. ABERTO 2011
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
DATA
12 e 13/02/11
12 e 13/03/11
22 a 24/04/11
21 e 22/05/11
18 e 19/06/11
20 e 21/08/11
24 e 25/09/11
15 e 16/10/11
             
Coloc. CAVALHEIROS CATEGORIA INDEX 22,2 - 33,0 Total Pts Total Pts
FERNANDO AUTRAN 0,00 20,00 1,00 4,00 22,50 15,00 25,00 37,00 124,50 123
CARLOS EDUARDO POSTIGA 14,25 10,00 12,00 25,00 15,00 4,00 1,00 23,00 104,25 99
IVO ÁVILA 3,00 25,00 16,50 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 57,00 57
LEONARDO BORGES 8,00 1,00 23,00 12,00 8,00 1,00 3,00 0,00 56,00 55
EDISIO SOBREIRA 11,25 0,50 0,50 0,50 0,50 20,00 10,00 12,00 55,25 54
JOÃO FACÓ 1,00 15,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53
ROBERTO TALARICO 0,00 1,00 0,00 8,00 12,00 8,00 20,00 1,00 50,00 50
FRANCISCO VERA 14,25 1,00 7,50 0,00 1,00 2,00 12,00 0,00 38,00 38
ROBERTO BASSOUS 1,00 4,00 16,50 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 38,00 38
10º LAZARO NEVES 4,00 0,00 30,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35
11º PEDRO POLETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 30,00 32,00 32
12º YOJI YOSHIHARA 0,50 10,00 4,50 1,00 0,00 2,00 8,00 1,00 27,00 27
13º JORGE CARLOS CONSERVA 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 1,00 1,00 12,00 24,00 22
14º CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA 1,00 0,00 0,00 20,00 1,00 0,00 0,00 0,00   22,00 22
15º BRUNO JAIME 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 18,00 22,00 22
16º PAULO MOTOKI 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 20,25 20
17º FABIANO FORTES 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18
18º CELSO PINTO 0,00 0,00 4,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17
19º JOSE EDUARDO DE CASTRO 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00   15,00 15
20º ODILON COSTA 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 6,00 3,00 14,00 14
21º HERMANO WROBEL 1,00 0,00 2,00 6,00 3,00 1,00 0,00 0,00   13,00 13
22º PAULO AMADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 0,00 1,00 12,00 12
23º MARCELO JAIME FERREIRA 1,00 1,00 7,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11
24º RODRIGO SIMOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6,00 10,00 10
25º LUIZ AFONSO BERMUDEZ 1,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 9,00 8
26º JÖRN MARCO 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7
27º JOSÉ ANTONIO RIBEIRO FILHO 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5
28º PAULO LUSTOSA 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00   5,00 5
29º RENATO ALVIM 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 5,00 5
30º DEMETRIO TOMAZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4
31º JOSÉ LUIZ CUINHAS 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3
32º ATILIO RULLI 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 3,00 3
33º FABIANO DUTRA 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3
34º FABIANO LIMA 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00   3,00 3
35º HABIB CHATER 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00   3,00 3
36º HENRY BRIGGS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2
37º FÉRES JÁBER 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2
38º MARCELO TOGNOZZI 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2
39º JORGE MAURO ARTEIRO 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00   2,00 2
40º JOSE MAMED 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2
41º JUAREZ CANÇADO 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
42º DINIZ RAPOSO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
43º EDUARDO SCHULTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1
44º LUIZ CARLOS TATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1
45º JOSE RICAROD FERRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1
46º JEROME GARNIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1
                 
E T A P A
1ª 
PONTUAÇÃO TOTAL
PONTUAÇÃO TOTAL C/ DESCARTE
T O R N E I O
Abertura Temporada
ETAPA
CAMP. ABERTO 2011
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
DATA
12 e 13/02/11
12 e 13/03/11
22 a 24/04/11
21 e 22/05/11
18 e 19/06/11
20 e 21/08/11
24 e 25/09/11
15 e 16/10/11
             
Coloc. DAMAS CATEGORIA INDEX - 0 - 33,0 Total Pts Total Pts
GRACINHA GAUNT 20,00 20,00 0,00 22,50 25,00 10,00 15,00 18,00 130,50 121
JHULIANE ALVIM 12,00 12,00 0,00 22,50 12,00 15,00 25,00 23,00 121,50 110
HYEKYOUNG CHO LEE 25,00 25,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87
TERESA CHRISTOFARO 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 25,00 12,00 30,00 75,00 75
HELENITA SALOMAO HAJE 10,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 20,00 15,00 68,00 68
HYUNSOON LEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00 37
ROSA MOTOKI 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 35,00 35
MARIA ELISA VIANA 0,00 15,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33
CHRIS RAMAZZINA 8,00 10,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33
10º MARLY TERREL 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,00 0,00 0,00 32,00 32
11º BETH SHIMURA 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30
12º CRIS KRAUSE 6,00 8,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24
13º FABIA RULLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10
E T A P A
1ª 
PONTUAÇÃO TOTAL
PONTUAÇÃO TOTAL C/ DESCARTE
T O R N E I O
Abertura Temporada
ETAPA
CAMP. ABERTO 2011
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
DATA
12 e 13/02/11
12 e 13/03/11
22 a 24/04/11
21 e 22/05/11
18 e 19/06/11
20 e 21/08/11
24 e 25/09/11
15 e 16/10/11
             
Coloc. PRÉ - JUVENIL ATÉ 12 ANOS CATEGORIA INDEX - 0 - 33,0 Total Pts Total Pts
PEDRO ALVIM 25,00 25,00 37,00 22,50 25,00 22,50 15,00 33,50 205,50 168
JOAO VICTOR TOLEDO 20,00 15,00 30,00 15,00 15,00 15,00 12,00 23,00 145,00 118
HUAT THART 15,00 20,00 0,00 22,50 0,00 22,50 10,00 12,00 102,00 102
LUIZA HELENA 0,00 12,00 0,00 12,00 20,00 0,00 25,00 18,00 87,00 87
LAURA HELENA 0,00 10,00 0,00 0,00 12,00 0,00 20,00 33,50 76,00 76
JOAO VICTOR BATISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 15,00 23,00 23
MUHAMMAD ADITYARAMMA 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12
LOUIS MAGNUS 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10

 

Untitled Document
Buscar Handicap
Digite parte do seu nome ou sobrenome.
Acesse seu cadastro
Alterar endereço, dados pessoais e ver seu extrato de mensalidades no clube.

[Login]

Untitled Document
   
CBG
   
   
ABGS
   
PGA
           
Jornal doGolfe
Revista New Golf
Golf e Negócios
 

SCES Trecho 02 Lote 17 CEP 70.200-002 - ASA SUL - BRASILIA -DF
    Fone/Fax: (61) 3224-2718